Torre de iluminación VTH9
VTH9 G4000 | VTH9 G6000 | VTH9 E1400 | VTH9 E2000 | |||||
Dimensiones | ||||||||
Longitud | 3400mm (11' 2" ) | 3400mm (11' 2" ) | 3400mm (11' 2" ) | 3400mm (11' 2" ) | ||||
Longitud para cargar | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | ||||
Anchura | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | ||||
Altura | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | ||||
Altura extendida completamente | 8.7m (28' 7" ) | 8.7m (28' 7" ) | 8.7m ( 28' 7" ) | 8.7m ( 28' 7" ) | ||||
Peso bruto | 1280 kg ( 2800 lb ) | 1450 kg ( 3200 lb ) | 1230kg(2600 lb) | 1250kg(2640 lb) | ||||
Motor | ||||||||
Modelo | D1105 Kubota | D1105 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | ||||
Velocidad(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||||
Personajes del motor | 3 cilindros, 4 ciclos y enfriamiento por agua | 3 cilindros, 4 ciclos y enfriamiento por agua | 2 cilindros, 4 ciclos y enfriamiento por agua | 2 cilindros, 4 ciclos y enfriamiento por agua | ||||
Combustión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | ||||
Aspiración | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | ||||
Alternador | ||||||||
Modelo | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-160/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | ||||
Frecuencia (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Voltaje nominal | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
Aislamiento y Protección | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | ||||
Mástil & Luces | ||||||||
Luces | 4*1000W MH | 4*1500W MH (Rectangle & Duble-end) | 4*350W LED | 4*500W LED | ||||
Flujo luminoso | 110000 Lm/Light | 140000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | 75000 Lm/Light | ||||
Secciones de mástil | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Extensión del mástil | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||||
Rotación del mástil | Rotación manual con autobloqueo | Rotación manual con autobloqueo | Rotación manual con autobloqueo | Rotación manual con autobloqueo | ||||
Inclinación ligera | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||||
Remolque | ||||||||
Suspensión & freno | eje de ballesta sin freno | leje de ballesta sin freno | eje de ballesta sin freno | eje de ballesta sin freno | ||||
Barra de remolque | Un marco de estilo con una rueda de soporte. | Un marco de estilo con una rueda de soporte. | Un marco de estilo con una rueda de soporte. | Un marco de estilo con una rueda de soporte. | ||||
Pierna estabilizadora | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | ||||
Rueda | Llanta de 14 "con llanta regular | Llanta de 14 "con llanta regular | Llanta de 14 "con llanta regular | Llanta de 14 "con llanta regular | ||||
Acoplador de remolque | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | 2 "acoplador de bola o anillo de clavija de 3" | ||||
Luces traseras | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | ||||
Max velocidad de remolque | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | ||||
Otras características | ||||||||
Tanques de combustible | 115 liters ( 30 US gal) bunded metal tank | 115 liters ( 30 US gal) bunded metal tank | 115 liters ( 30 US gal) bunded metal tank | 115 liters ( 30 US gal) bunded metal tank | ||||
Horas de funcionamiento | 82 hours | 55 hours | 234 | 136 | ||||
Sistema de control | Smartgen 404 | Smartgen 404 | Smartgen 404 | Smartgen 404 | ||||
Max. contra el viento | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | ||||
Presión acústica | 72 dB(A) at 7 meters away | 72 dB(A) at 7 meters away | 70 dB(A) at 7 meters away | 70 dB(A) at 7 meters away | ||||
Max. carga in 40' | 8 | 8 | 8 | 8 |
Comentarios de contacto con nosotros
Productos calientes