Torre de iluminación VTM7
| VTM7 G2000 | VTM7 E800 | VTM7 E1400 | ||||
| Dimensiones | ||||||
| Longitud | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | 2285mm (7' 5 ½" ) | |||
| Longitud para cargar | 1145mm ( 3' 9" ) | 1145mm ( 3' 9" ) | 1145mm ( 3' 9" ) | |||
| Ancho | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | 1430mm ( 4' 9" ) | |||
| Altura | 3020mm ( 9' 11" ) | 3020mm ( 9' 11" ) | 3020mm ( 9' 11" ) | |||
| Altura para cargar | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | 2520mm ( 8' 3" ) | |||
| Altura extendida completamente | 7.15m ( 23' 6" ) | 7.15m ( 23' 6" ) | 7.15m ( 23' 6" ) | |||
| Peso bruto | 910 kg ( 2000 lb ) | 845kg(1900 lb) | 865kg(1850 lb) | |||
| Motor | ||||||
| Modelo | Z482 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | |||
| Velocidad(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
| Personajes del motor | 2 cilindros, 4 ciclos & Enfriamiento por agua | 2 cilindros, 4 ciclos & Enfriamiento por agua | 2 cilindros, 4 ciclos & Enfriamiento por agua | |||
| Combustión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | |||
| Aspiración | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | |||
| Alternador | ||||||
| Modelo | LT3N-100/2 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
| Frecuencia (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Voltaje nominal | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
| Aislamiento & Protección | Class H & IP23 | Class H & IP23 | Class H & IP23 | |||
| Mástil & Luces | ||||||
| Luces | 4*500W MH | 4*200W LED | 4*350W LED | |||
| Flujo luminoso | 55000 Lm/Light | 30000 Lm/Light | 52500 Lm/Light | |||
| Secciones de mástil | 4 | 4 | 4 | |||
| Extensión del mástil | Manual | Manual | Manual | |||
| Rotación del mástil | 240° Operación manual con autobloqueo | 240° Operación manual con autobloqueo | 240° Operación manual con autobloqueo | |||
| Inclinación ligera | Manual | Manual | Manual | |||
| Remolque | ||||||
| Suspensión & freno | Eje de torsión sin freno | Eje de torsión sin freno | Eje de torsión sin freno | |||
| Barra de remolque | Un marco de estilo con un gato de soporte | Un marco de estilo con un gato de soporte | Un marco de estilo con un gato de soporte | |||
| Pierna estabilizadora | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | 4 barras extensibles con gatos | |||
| Rueda | Llanta de 14 "con llanta regular | 14" rim with regular tire | 14" rim with regular tire | |||
| Acoplador de remolque | Acoplador de bola de 2 "o anillo de clavija de 3" | Acoplador de bola de 2 "o anillo de clavija de 3" | Acoplador de bola de 2 "o anillo de clavija de 3" | |||
| Luces traseras | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | Luces traseras complejas | |||
| Max velocidad de remolque | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | 100km/h ( 62 mph) | |||
| Otras características | ||||||
| Tanque de combustible | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | 96 liters ( 25 US gal) Metal Sheet | |||
| Horas de funcionamiento | 68 hours | 340 hours | 196 hours | |||
| Sistema de control | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | COMAP MRS3 Controler or 1790N Smartgen | |||
| Max. Contra viento | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | 20m/s (45 mph) | |||
| Presión acústica | 75 dB(A) at 7 meters away | 72 dB(A) at 7 meters away | 72 dB(A) at 7 meters away | |||
| Carga Max. in 40' | 16 | 16 | 16 | |||
Comentarios de contacto con nosotros
Productos calientes